Pārdodam līdzīgus kuģus id5693 (Beramkravu kuģis 2000)
atgriezties atpakaļDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10392 | 2005 | 190/28.5/ | 15.1 | Beramkravu kuģis | ||||
id10385 | 2011 | abt. 13000 | 148.4/28.2/ | 5.6 | Beramkravu kuģis | |||
id10357 | 2017 | 144.8/32.2/ | 12.708 | Beramkravu kuģis | ||||
id10332 | 2022 | 148/4/ | 5.1 | Beramkravu kuģis | ||||
id10309 | 2010 | 90// | Beramkravu kuģis | |||||
id10307 | 2011 | 69.9/16.6/ | 5.8 | Beramkravu kuģis | ||||
id10293 | 2018 | abt. 2690 | 91.5/21.8/ | 4.838 | Beramkravu kuģis | |||
id10292 | 2016 | abt. 1677 | 92// | 5.142 | Beramkravu kuģis | |||
id10283 | 2012 | abt. 1200 | 142.8// | Beramkravu kuģis | ||||
id10276 | 2011 | 139.5// | 5.4 | Beramkravu kuģis | ||||
id10250 | 2008 | 117.8/18/ | 10 | Beramkravu kuģis | ||||
id10222 | 2011 | abt. 4500 | 90/18/ | 3.6 | Beramkravu kuģis | |||
id10137 | 2003 | 36.4/9/ | 1.6 | Beramkravu kuģis | ||||
id10118 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Beramkravu kuģis | |||
id10106 | 2025 | 80/16.8/ | 3.6 | Beramkravu kuģis | ||||
id10100 | 2022 | 108.2/20/ | 4.22 | Beramkravu kuģis | ||||
id10098 | 2022 | 109.69/22/ | 4.5 | Beramkravu kuģis | ||||
id10094 | 2001 | abt. 6100 | 104.4/4.4/ | 6.76 | Beramkravu kuģis | |||
id10059 | 2009 | abt. 16807 | 147.55/23/ | Beramkravu kuģis | ||||
id10058 | 2009 | abt. 23000 | 159.88/24.4/ | 9.8 | Beramkravu kuģis | |||
id9693 | 2019 | abt. 4000 | 83.4/18/ | 6.7 | Beramkravu kuģis | |||
id9640 | 2009 | abt. 8145 | 108.2/18.2/ | 7.09 | Beramkravu kuģis | |||
id9636 | 2000 | 129/129.45/ | 8.961 | Beramkravu kuģis | ||||
id9558 | 2002 | abt. 2700 | 74.92/12.2/ | 5.4 | Beramkravu kuģis | |||
id9550 | 2001 | abt. 31773 | 171.6/27/ | 10.42 | Beramkravu kuģis | |||
id9542 | 2015 | abt. 2377 | 74.94/11.4/ | 4.34 | Beramkravu kuģis | |||
id9535 | 2006 | abt. 8259 | 108.4/18.2/ | 7.4 | Beramkravu kuģis | |||
id9479 | 2022 | 170.46/26/ | 7.5 | Beramkravu kuģis | ||||
id9476 | 2006 | abt. 7300 | 16.4/6.4/ | Beramkravu kuģis | ||||
id9469 | 2009 | abt. 2126 | 79.3/17.5/ | Beramkravu kuģis | ||||
id9467 | 2011 | abt. 12914 | 138.6/21.33/ | 8.056 | Beramkravu kuģis | |||
id9459 | 2009 | abt. 5 | 96.9/15.82/ | 5.75 | Beramkravu kuģis | |||
id9433 | 2015 | abt. 2377 | 74.94/11.4/ | 4.34 | Beramkravu kuģis | |||
id9369 | 2018 | 71/63/ | Beramkravu kuģis | |||||
id9344 | 2006 | abt. 3300 | 86.53/12.8/ | 5.55 | Beramkravu kuģis | |||
id9237 | 2005 | 114.3/16/ | 6.5 | Beramkravu kuģis | ||||
id9163 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Beramkravu kuģis | |||
id9161 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Beramkravu kuģis | |||
id9160 | 2003 | abt. 10320 | 115.48/19.6/ | 0.32 | Beramkravu kuģis | |||
id9149 | 2000 | abt. 9998 | 110.67/19.2/ | 8.39 | Beramkravu kuģis | |||
id9146 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Beramkravu kuģis | |||
id9139 | 2003 | abt. 7455 | 119.8/20.2/ | 7.59 | Beramkravu kuģis | |||
id9099 | 2007 | abt. 1350 | 58.7// | 4.8 | Beramkravu kuģis | |||
id9097 | 2010 | abt. 1340 | 59.2// | 4.95 | Beramkravu kuģis | |||
id9100 | 2005 | abt. 3278 | 88/13.2/ | Beramkravu kuģis | ||||
id9090 | 2003 | abt. 2860 | 79.99/13.6/ | 5.2 | Beramkravu kuģis | |||
id8917 | 2001 | 98/17.5/ | 11.6 | Beramkravu kuģis | ||||
id8764 | 2010 | abt. 9350 | 116.2/18/ | 7.7 | Beramkravu kuģis | |||
id8680 | 2010 | abt. 27000 | 172.8/23.8/ | 10.2 | Beramkravu kuģis | |||
id8637 | 2003 | abt. 3442 | 86.54/12.8/ | 5.52 | Beramkravu kuģis | |||
id8621 | 2003 | 29.97/6.2/ | Beramkravu kuģis | |||||
id8598 | 2009 | abt. 2126 | 79.3/17.5/ | Beramkravu kuģis | ||||
id8513 | 2006 | abt. 4299 | 98.85/14.07/ | 5.74 | Beramkravu kuģis | |||
id8516 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | Beramkravu kuģis | |||
id8492 | 2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | Beramkravu kuģis | |||
id8479 | 2010 | abt. 6050 | 114.4/14.4/ | 6.03 | Beramkravu kuģis | |||
id8438 | 2005 | abt. 2800 | 122/13.6/ | Beramkravu kuģis | ||||
id8425 | 2000 | abt. 9020 | 107.75/18.2/ | 8.3 | Beramkravu kuģis | |||
id8414 | 2003 | abt. 2800 | 79.99/13.6/ | 5.2 | Beramkravu kuģis | |||
id8415 | 2008 | abt. 3700 | 76.21/13.6/ | 5.95 | Beramkravu kuģis | |||
id8391 | 2021 | 133// | 5.18 | Beramkravu kuģis | ||||
id8376 | 2005 | abt. 10334 | 126.8/20/ | 8.411 | Beramkravu kuģis | |||
id8373 | 2008 | abt. 12898 | 140.55/20/ | Beramkravu kuģis | ||||
id8360 | 2000 | abt. 5800 | 100.55// | 6.879 | Beramkravu kuģis | |||
id8361 | 2005 | abt. 5168 | 96.9/15.8/ | 5.75 | Beramkravu kuģis | |||
id8340 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | Beramkravu kuģis | |||
id8347 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | Beramkravu kuģis | |||
id8351 | 2008 | abt. 23645 | 180// | 9.91 | Beramkravu kuģis | |||
id8330 | 2010 | abt. 7608 | 110.8/18.2/ | 6.97 | Beramkravu kuģis | |||
id8316 | 2000 | abt. 5760 | 100// | 6.879 | Beramkravu kuģis | |||
id8317 | 2006 | abt. 5000 | 100/16/ | 5.5 | Beramkravu kuģis | |||
id8322 | 2004 | abt. 3417 | 81/13.6/ | 5.5 | Beramkravu kuģis | |||
id8323 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Beramkravu kuģis | |||
id8325 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Beramkravu kuģis | |||
id8297 | 2007 | abt. 12526 | 115.3/19.6/ | 8.76 | Beramkravu kuģis | |||
id8253 | 2007 | abt. 24800 | 158/25/ | 9.62 | Beramkravu kuģis | |||
id8254 | 2010 | abt. 2768 | 79.99/13.6/ | 5.2 | Beramkravu kuģis | |||
id8265 | 2010 | abt. 12900 | 138.06/21.33/ | 8.056 | Beramkravu kuģis | |||
id8268 | 2009 | abt. 6400 | 104.2/17.2/ | Beramkravu kuģis | ||||
id8282 | 2022 | 148/23/ | 5.1 | Beramkravu kuģis | ||||
id8223 | 2016 | 109.8/27/ | 4.9 | Beramkravu kuģis | ||||
id8228 | 2008 | abt. 12800 | 140.55/20/ | 7.514 | Beramkravu kuģis | |||
id8231 | 2019 | 116/20/ | 4.2 | Beramkravu kuģis | ||||
id8246 | 2007 | abt. 3300 | 81/76/ | 3.323 | Beramkravu kuģis | |||
id8247 | 2018 | abt. 8300 | 117.1/117.1/ | Beramkravu kuģis | ||||
id8200 | 2008 | abt. 5269 | 96.9/15.8/ | 5.86 | Beramkravu kuģis | |||
id8206 | 2009 | abt. 9200 | 28/19.4/ | 9.2 | Beramkravu kuģis | |||
id8181 | 2004 | abt. 2882 | 252/54/ | 15.6 | Beramkravu kuģis | |||
id8184 | 2015 | 91.5// | 3.4 | Beramkravu kuģis | ||||
id8145 | 2022 | 101.75/21.8/ | 4.9 | Beramkravu kuģis | ||||
id8082 | 2020 | abt. 9805 | 109.8/107.36/ | 6.5 | Beramkravu kuģis | |||
id8085 | 2000 | abt. 8100 | 119.17/16.4/ | 6.84 | Beramkravu kuģis | |||
id8092 | 2000 | abt. 74000 | 225/32.26/ | 13.87 | Beramkravu kuģis | |||
id8094 | 2006 | abt. 75000 | 225/225/ | Beramkravu kuģis | ||||
id8057 | 2000 | abt. 8764 | 130.86/17.7/ | 8.07 | Beramkravu kuģis | |||
id8070 | 2020 | abt. 13000 | 109.8// | 6.5 | Beramkravu kuģis | |||
id8010 | 2016 | 370/18.05/ | 6.045 | Beramkravu kuģis | ||||
id7999 | 2021 | 79.8/14/ | 5.3 | Beramkravu kuģis | ||||
id7981 | 2021 | abt. 3500 | 80// | 5.3 | Beramkravu kuģis | |||
id7954 | 2006 | abt. 3291 | 80.6/13.6/ | 5.5 | Beramkravu kuģis | |||
id7921 | 2005 | abt. 10585 | 145.63/18.25/ | 7.67 | Beramkravu kuģis | |||
id7798 | 2006 | abt. 5069 | 99.8/15.8/ | 5.65 | Beramkravu kuģis | |||
id7835 | 2000 | abt. 18367 | 144.75/24/ | 9.05 | Beramkravu kuģis | |||
id7836 | 2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | Beramkravu kuģis | |||
id7840 | 2000 | abt. 16213 | 137.03/23/ | 8.32 | Beramkravu kuģis | |||
id7842 | 2005 | abt. 3346 | 81.2/13.6/ | 5.5 | Beramkravu kuģis | |||
id7707 | 2001 | abt. 5200 | 99/16/ | 5.5 | Beramkravu kuģis | |||
id7694 | 2000 | abt. 9682 | 132.2/15.87/ | 7.62 | Beramkravu kuģis | |||
id7668 | 2009 | abt. 6647 | 104.2/17.2/ | 6.6 | Beramkravu kuģis | |||
id7644 | 2008 | abt. 10245 | 103.63/18.8/ | 9.07 | Beramkravu kuģis | |||
id7636 | 2001 | abt. 10500 | 142.69/18.25/ | 7.33 | Beramkravu kuģis | |||
id7619 | 2006 | abt. 12700 | 156.76/21.5/ | 7.8 | Beramkravu kuģis | |||
id7615 | 2014 | abt. 181000 | 291.98/45/ | 18.24 | Beramkravu kuģis | |||
id7588 | 2015 | abt. 37000 | 179.9/9/ | Beramkravu kuģis | ||||
id7572 | 2013 | abt. 16900 | 131.66/1.6/ | 9.616 | Beramkravu kuģis | |||
id7569 | 2007 | abt. 24822 | 158/25/ | 9.62 | Beramkravu kuģis | |||
id7558 | 2003 | abt. 4 | 82.3/21.4/ | 3.8 | Beramkravu kuģis | |||
id6921 | 2008 | abt. 942 | 47/12.8/ | 4.7 | Beramkravu kuģis | |||
id3914 | 2018 | 37.7/12.1/ | 3.6 | Beramkravu kuģis | ||||
id3943 | 2003 | abt. 5 | 329/18.8/ | 6.65 | Beramkravu kuģis | |||
id5530 | 2007 | abt. 24822 | 158/25/ | 9.62 | Beramkravu kuģis | |||
id4008 | 2009 | abt. 2126 | 79.3/17.5/ | Beramkravu kuģis | ||||
id4014 | 2009 | abt. 23650 | 181/22.9/ | 9.9 | Beramkravu kuģis | |||
id4041 | 2007 | abt. 3573 | 81.2// | Beramkravu kuģis | ||||
id4104 | 2007 | abt. 2164 | 88.9/12.2/ | 3.4 | Beramkravu kuģis | |||
id4117 | 2022 | abt. 26000 | 169/6/ | 7.5 | Beramkravu kuģis | |||
id4741 | 2009 | 85.34// | 5.91 | Beramkravu kuģis | ||||
id4893 | 2021 | abt. 210000 | 299.95/9.9/ | Beramkravu kuģis | ||||
id4914 | 2020 | 76.2/16/ | 2.3 | Beramkravu kuģis | ||||
id5118 | 2011 | abt. 5154 | 106/22/ | 4.3 | Beramkravu kuģis | |||
id5157 | 2020 | abt. 63200 | 199.9/9/ | Beramkravu kuģis | ||||
id5522 | 2020 | abt. 1000 | Beramkravu kuģis | |||||
id5802 | 2009 | abt. 800 | 53/13.72/ | 2.76 | Beramkravu kuģis | |||
id5869 | 2008 | abt. 38191 | 193.84/27.6/ | 10.93 | Beramkravu kuģis | |||
id5901 | 2005 | abt. 5070 | 100/16/ | 5.5 | Beramkravu kuģis | |||
id5928 | 2006 | abt. 5000 | 100/16/ | 5.5 | Beramkravu kuģis | |||
id5929 | 2006 | abt. 7060 | 116/17/ | 5.68 | Beramkravu kuģis | |||
id6011 | 2005 | abt. 5065 | 99.98/9.9/ | 5.5 | Beramkravu kuģis | |||
id6049 | 2018 | abt. 3200 | 72/18/ | 3.8 | Beramkravu kuģis | |||
id6068 | 2002 | abt. 724 | 102.2/18.08/ | 2.2 | Beramkravu kuģis | |||
id6074 | 2005 | abt. 7 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Beramkravu kuģis | |||
id6084 | 2021 | abt. 45 | 17/5.9/ | 1 | Beramkravu kuģis | |||
id6086 | 2012 | 2// | Beramkravu kuģis | |||||
id6092 | 2021 | 25/7/ | 1.2 | Beramkravu kuģis | ||||
id6133 | 2015 | 119// | Beramkravu kuģis | |||||
id6269 | 2014 | 43/3/ | Beramkravu kuģis | |||||
id5518 | 2005 | abt. 5065 | 9/9.9/ | 5.5 | Beramkravu kuģis | |||
id6610 | 2006 | abt. 5 | 92.96/24/ | 3.98 | Beramkravu kuģis | |||
id6627 | 2008 | abt. 5417 | 101.8/16/ | 5.417 | Beramkravu kuģis | |||
id6663 | 2021 | abt. 345 | 40/11.8/ | 3.8 | Beramkravu kuģis | |||
id6710 | 2020 | 78// | Beramkravu kuģis | |||||
id6748 | 2021 | abt. 345 | 40/11.8/ | 3.8 | Beramkravu kuģis | |||
id7003 | 2008 | abt. 10451 | 477/52/ | 4.522 | Beramkravu kuģis | |||
id7035 | 2012 | abt. 9 | 132.2/15.87/ | 7.78 | Beramkravu kuģis | |||
id7058 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Beramkravu kuģis | |||
id7148 | 2006 | abt. 3095 | 290/12.5/ | 5.01 | Beramkravu kuģis | |||
id10122 | 2007 | abt. 3060 | 78.3// | 6.8 | Beramkravu kuģis | |||
id7201 | 2005 | abt. 4890 | 90.6// | 90.6 | Beramkravu kuģis | |||
id7379 | 2004 | abt. 3 | 283/12.8/ | 5.56 | Beramkravu kuģis | |||
id5488 | 2009 | abt. 4070 | 87.5/13.6/ | 6.16 | Beramkravu kuģis | |||
id5486 | 2001 | abt. 6182 | 104.4/16.2/ | 6.76 | Beramkravu kuģis | |||
id5480 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | Beramkravu kuģis | |||
id5477 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | Beramkravu kuģis | |||
id5470 | 2009 | abt. 4374 | 6.16 | Beramkravu kuģis | ||||
id5468 | 2012 | abt. 36 | 182.83/27.8/ | 10.9 | Beramkravu kuģis | |||
id5466 | 2011 | abt. 35009 | 175.6/28.4/ | 5.009 | Beramkravu kuģis | |||
id5463 | 2010 | abt. 7608 | 110.8/18.2/ | 6.97 | Beramkravu kuģis | |||
id5462 | 2004 | abt. 9400 | 97.61/18.8/ | 9.201 | Beramkravu kuģis | |||
id5458 | 2016 | abt. 12580 | 138/26/ | 6.2 | Beramkravu kuģis | |||
id5456 | 2003 | abt. 6917 | 106.62/16.8/ | 7.06 | Beramkravu kuģis | |||
id5444 | 2007 | abt. 177 | 292/45/ | 18.32 | Beramkravu kuģis | |||
id5443 | 2008 | abt. 8456 | 11/7.8/ | 7 | Beramkravu kuģis | |||
id7461 | 2012 | abt. 75704 | 225/2/ | Beramkravu kuģis | ||||
id9891 | 2004 | 98.6/14.5/ | 7.4 | Beramkravu kuģis | ||||
id9883 | 2012 | abt. 6400 | 1// | 6.6 | Beramkravu kuģis |
Kopā atrasts: 175
Nosūtīt pieprasījumu
Galvenā izvēlne
Kontakti
Kuģu meklēšana
Jaunākās ziņas
2021. gada 16. decembris
Atjaunināts dizains
Mājas lapas dizains ir atjaunināts. Katra lapa ir pielāgota mobilajiem telefoniem. Izbaudiet sūtījumu meklēšanu!
2021. gada 1. decembris
Sadarbības principu maiņa
Šobrīd jūs varat parakstīties uz mūsu abonementu. Maksa par gada abonementu ir 300 USD. Jūs saņemsiet VISA datu bāzi, kā arī jaunus piedāvājumus visā abonementa darbības laikā. Sazinies ar mums