Pārdodam līdzīgus kuģus id5669 (Liellaiva )
atgriezties atpakaļ| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11048 |   | 1977 | 72.65/39.62/ | 4 | Liellaiva | |||
| id11031 |   | 1976 | 58.91/9.5/ | 3.25 | Liellaiva | |||
| id10966 |   | 2025 | 100.58/27.43/ | 6.01 | Liellaiva | |||
| id10964 |   | 2025 | 94.5/27.4/ | 4.8 | Liellaiva | |||
| id10942 |   | 2022 | abt. 14665 | 133.16/36.6/ | 5.5 | Liellaiva | ||
| id10941 |   | 2009 | abt. 1500 | 68/16/ | 3.5 | Liellaiva | ||
| id10914 |   | 2003 | abt. 6000 | 76.2// | 24.4 | Liellaiva | ||
| id10899 |   | 1972 | 180/54/ | 12 | Liellaiva | |||
| id10898 |   | 1971 | 85.9/9.2/ | 3.2 | Liellaiva | |||
| id10897 |   | 2010 | 85/9.5/ | 3.13 | Liellaiva | |||
| id10881 |   | 2024 | 156/42/ | 6.8 | Liellaiva | |||
| id10879 |   | 2014 | 140/40/ | 12 | Liellaiva | |||
| id10877 |   | 2008 | 122/36.58/ | 5.89 | Liellaiva | |||
| id10874 |   | 2014 | 120/36.6/ | 5.8 | Liellaiva | |||
| id10858 |   | 2012 | 136/36/ | 5 | Liellaiva | |||
| id10849 |   | 2012 | 137.25/137.25/ | 4.5 | Liellaiva | |||
| id10786 |   | 2004 | abt. 4400 | 73/19/ | 3.6 | Liellaiva | ||
| id10774 |   | 2025 | abt. 1800 | 67.5/15.9/ | 3.8 | Liellaiva | ||
| id10722 |   | 2008 | 85.43/24.38/ | 4.9 | Liellaiva | |||
| id10721 |   | 2009 | 85.43/24.38/ | 4.9 | Liellaiva | |||
| id10713 |   | 2008 | 61/27.5/ | 3.985 | Liellaiva | |||
| id10712 |   | 2012 | 137.25/137.25/ | 4.5 | Liellaiva | |||
| id10700 |   | 2005 | 114.4/87.9/ | 8.3 | Liellaiva | |||
| id10695 |   | 2009 | 99/31.3/ | 4.5 | Liellaiva | |||
| id10686 |   | 1994 | 98/29.42/ | 5.8 | Liellaiva | |||
| id10683 |   | 2006 | 135/42/ | 5 | Liellaiva | |||
| id10677 |   | 2009 | 143/32.28/ | 5.2 | Liellaiva | |||
| id10619 |   | 2006 | 76.2/24/ | 3.78 | Liellaiva | |||
| id10495 |   | 1976 | 60/15/ | 1 | Liellaiva | |||
| id10400 |   | 1965 | 105/24/ | Liellaiva | ||||
| id10428 | 2021 | abt. 2000 | 61/16/ | Liellaiva | ||||
| id10381 |   | 2008 | 85.34/24.38/ | 3.77 | Liellaiva | |||
| id10352 |   | 2005 | 71.9/16/ | 5.8 | Liellaiva | |||
| id10346 |   | 2008 | 85.34/24.38/ | 3.77 | Liellaiva | |||
| id10336 |   | 2021 | 80/40/ | Liellaiva | ||||
| id10305 |   | 2012 | 137.25/37.82/ | 4.5 | Liellaiva | |||
| id10300 |   | 1956 | 220/43/ | 14 | Liellaiva | |||
| id10287 |   | 2008 | 142.8// | 5.2 | Liellaiva | |||
| id10285 |   | 2001 | abt. 4280 | 103.77// | 29.06 | Liellaiva | ||
| id10284 |   | 2023 | 139.86// | 5.8 | Liellaiva | |||
| id10278 | 2005 | 71.9// | 5.8 | Liellaiva | ||||
| id10265 |   | 1991 | 106.5// | Liellaiva | ||||
| id10263 |   | 1980 | 90.5// | Liellaiva | ||||
| id10248 |   | 2011 | 210/19.51/ | 3.96 | Liellaiva | |||
| id10241 |   | 2008 | 76.21/24.38/ | 4.88 | Liellaiva | |||
| id10231 |   | 1975 | 88// | Liellaiva | ||||
| id10224 |   | 2009 | abt. 4800 | 90/18/ | 4 | Liellaiva | ||
| id10183 |   | 2021 | 90/18/ | 3.6 | Liellaiva | |||
| id10404 | 2021 | 59/11.36/ | Liellaiva | |||||
| id10071 |   | 2011 | 106/26/ | 2.5 | Liellaiva | |||
| id9833 |   | 2010 | 78/30/ | 3.5 | Liellaiva | |||
| id9832 |   | 2010 | 78/32/ | Liellaiva | ||||
| id9820 |   | 2013 | abt. 2800 | 79.25/9.2/ | Liellaiva | |||
| id9778 |   | 2011 | 148.4/45.3/ | 8.5 | Liellaiva | |||
| id9725 |   | 1964 | 85/9.59/ | 3.95 | Liellaiva | |||
| id9688 |   | 2009 | 127.4/38.9/ | 6 | Liellaiva | |||
| id9675 |   | 2017 | abt. 3000 | 74.3/14/ | Liellaiva | |||
| id9668 |   | 2007 | abt. 8020 | 82// | Liellaiva | |||
| id9667 |   | 2010 | abt. 81 | 81.93// | Liellaiva | |||
| id9643 |   | 2004 | 180/15.24/ | Liellaiva | ||||
| id9634 |   | 2009 | abt. 5000 | 86.1/21.36/ | 3.65 | Liellaiva | ||
| id9628 |   | 2013 | 320/37/ | Liellaiva | ||||
| id9565 |   | 119.8/22/ | 4.5 | Liellaiva | ||||
| id9556 |   | 2019 | 172.5/35/ | 7.8 | Liellaiva | |||
| id9531 |   | 1990 | abt. 2111 | 56.7/14/ | Liellaiva | |||
| id9513 |   | 1998 | abt. 2200 | 81.59/18.98/ | 1.98 | Liellaiva | ||
| id9499 |   | 2012 | abt. 19800 | 136/6/ | Liellaiva | |||
| id9432 |   | 2006 | abt. 8001 | 91.44/25/ | 4.868 | Liellaiva | ||
| id9424 |   | 1984 | 91.44/27.43/ | 3.79 | Liellaiva | |||
| id9374 |   | 2010 | abt. 8020 | 82// | Liellaiva | |||
| id9343 |   | 2011 | 148/45.3/ | 9.5 | Liellaiva | |||
| id9323 |   | 1983 | 60.3// | Liellaiva | ||||
| id9322 |   | 2011 | abt. 4500 | 295/18/ | 3.6 | Liellaiva | ||
| id9256 |   | 2020 | 104.61/19.2/ | 2.525 | Liellaiva | |||
| id9225 |   | 1970 | 86/16/ | 4 | Liellaiva | |||
| id9994 |   | 76.5// | 3.74 | Liellaiva | ||||
| id9033 |   | 2015 | abt. 6000 | 91.4/20.8/ | 4.5 | Liellaiva | ||
| id9035 |   | 2006 | abt. 12 | 100.58/30.48/ | 4.74 | Liellaiva | ||
| id8929 |   | 1950 | abt. 5 | 84.1/20.65/ | 4.05 | Liellaiva | ||
| id8919 |   | 95.44// | Liellaiva | |||||
| id8827 |   | 2015 | 76/60/ | 5.7 | Liellaiva | |||
| id8830 |   | 2014 | 86.43/45/ | 7 | Liellaiva | |||
| id8805 |   | 2006 | abt. 8 | 91.44/27.43/ | 4.8 | Liellaiva | ||
| id8806 |   | 2010 | abt. 2 | 91.4/27.4/ | 6 | Liellaiva | ||
| id8741 |   | 1984 | 91.44/27.43/ | 3.79 | Liellaiva | |||
| id8724 | 90/22.12/ | Liellaiva | ||||||
| id8704 |   | 2008 | abt. 9900 | 100.5/27.4/ | 5 | Liellaiva | ||
| id8635 |   | 2002 | 120.42/30.52/ | 7.35 | Liellaiva | |||
| id8583 |   | 2022 | abt. 2200 | 62.4/14/ | 4 | Liellaiva | ||
| id8597 |   | 1987 | abt. 4800 | 78/19/ | 4.5 | Liellaiva | ||
| id8551 |   | 1984 | 91.44/27.43/ | 3.79 | Liellaiva | |||
| id8553 |   | 2008 | abt. 9900 | 100.5/27.4/ | 5 | Liellaiva | ||
| id8543 |   | 2007 | abt. 9988 | 100.61// | Liellaiva | |||
| id8504 |   | 2009 | 110/48/ | Liellaiva | ||||
| id8445 |   | 2008 | abt. 3300 | 80.33/3300/ | Liellaiva | |||
| id8395 |   | 2022 | 66/23/ | 6 | Liellaiva | |||
| id8381 |   | 2008 | abt. 4300 | 316/14/ | 4 | Liellaiva | ||
| id8374 |   | 2022 | abt. 7000 | 101.75/1.7/ | Liellaiva | |||
| id8310 |   | 2014 | 76/12.2/ | 2 | Liellaiva | |||
| id8312 |   | 2014 | 76/12.2/ | 2 | Liellaiva | |||
| id8162 |   | 2022 | abt. 5160 | 108.2/20.5/ | 4.22 | Liellaiva | ||
| id8130 |   | 1980 | abt. 2400 | 72// | Liellaiva | |||
| id8059 |   | 2019 | 56/23/ | 3.2 | Liellaiva | |||
| id8072 |   | 1977 | abt. 1250 | 57.3/11/ | 3.4 | Liellaiva | ||
| id8052 |   | 2022 | 109.69/22/ | 4.5 | Liellaiva | |||
| id8046 |   | 2021 | 78/24.5/ | 2.45 | Liellaiva | |||
| id8014 |   | 56.7/14/ | Liellaiva | |||||
| id8005 |   | 1990 | 85/37/ | 5 | Liellaiva | |||
| id7982 |   | 1967 | 310// | Liellaiva | ||||
| id7959 |   | 1985 | 70.92/10.45/ | 2.5 | Liellaiva | |||
| id7914 |   | 110// | Liellaiva | |||||
| id7902 |   | 2018 | 180/18.28/ | Liellaiva | ||||
| id7898 |   | 2019 | abt. 4843 | 111/27.5/ | 3.5 | Liellaiva | ||
| id7753 |   | 1984 | 360/56/ | 32 | Liellaiva | |||
| id7764 |   | 1990 | 60/16/ | 12 | Liellaiva | |||
| id7776 |   | 2008 | 100.58/31.7/ | 4.5 | Liellaiva | |||
| id7807 |   | 2008 | 100/30.5/ | 5.5 | Liellaiva | |||
| id7837 |   | 2007 | 64.38/18.29/ | 4.27 | Liellaiva | |||
| id7721 |   | 2015 | abt. 8 | 100.58/31.7/ | 5.5 | Liellaiva | ||
| id7723 |   | 2008 | abt. 11 | 100/30.5/ | 5.5 | Liellaiva | ||
| id7727 |   | 2008 | abt. 8 | 100.58/31.7/ | 4.5 | Liellaiva | ||
| id7733 |   | 2009 | abt. 10 | 102.6/60/ | 4.5 | Liellaiva | ||
| id7703 |   | 2010 | abt. 5908 | 81.93// | 3.8 | Liellaiva | ||
| id7704 |   | 2007 | abt. 8020 | 280/8/ | Liellaiva | |||
| id7681 | 2007 | abt. 8 | 82.81/27.43/ | Liellaiva | ||||
| id7682 | 2010 | abt. 5 | 81.93/24.38/ | 3.74 | Liellaiva | |||
| id7677 |   | 2001 | 62.4/24/ | 1.52 | Liellaiva | |||
| id7593 | 2007 | abt. 9 | 100/25.9/ | 4.71 | Liellaiva | |||
| id7583 |   | 2007 | 230/64/ | Liellaiva | ||||
| id5710 |   | 2014 | 76.2/24.38/ | 3.62 | Liellaiva | |||
| id3789 |   | 2013 | 120/80/ | Liellaiva | ||||
| id3794 |   | 1950 | 146/38/ | 17 | Liellaiva | |||
| id3800 |   | 2013 | abt. 32 | 140/40/ | 11.1 | Liellaiva | ||
| id3857 |   | 2022 | abt. 23000 | 165/25/ | Liellaiva | |||
| id3938 |   | 1963 | 66/12.5/ | 1.3 | Liellaiva | |||
| id3964 |   | 2003 | abt. 8746 | 330/24.38/ | 4.82 | Liellaiva | ||
| id3967 |   | 2006 | 79// | Liellaiva | ||||
| id3984 |   | 1990 | abt. 752 | 65.6/10.14/ | 0.87 | Liellaiva | ||
| id3991 |   | 2019 | 172/7/ | Liellaiva | ||||
| id4006 | 2018 | 400// | Liellaiva | |||||
| id4009 |   | 2010 | 330/33.52/ | Liellaiva | ||||
| id4013 |   | 2016 | abt. 3300 | 80// | Liellaiva | |||
| id4019 |   | 1984 | 91.44/27.43/ | 3.79 | Liellaiva | |||
| id4110 |   | 1998 | 220/60/ | 11 | Liellaiva | |||
| id4111 |   | 1998 | 192/60/ | 11.4 | Liellaiva | |||
| id4113 |   | 2016 | 105/26/ | 105 | Liellaiva | |||
| id4636 |   | 2010 | 250/24.39/ | Liellaiva | ||||
| id4640 |   | 2007 | 89.95/27.43/ | 4.57 | Liellaiva | |||
| id4651 |   | 2013 | 84// | 9 | Liellaiva | |||
| id4775 |   | 2007 | abt. 9 | 91.44/27.43/ | Liellaiva | |||
| id4797 |   | abt. 760 | 70/22/ | 3.08 | Liellaiva | |||
| id4822 |   | 2011 | 137/74/ | 7.57 | Liellaiva | |||
| id4881 |   | 57/12/ | 4 | Liellaiva | ||||
| id4886 |   | 2014 | abt. 2840 | 60/20/ | 3.2 | Liellaiva | ||
| id4956 |   | 2010 | abt. 15 | 100/33/ | 6.05 | Liellaiva | ||
| id4961 |   | 2008 | abt. 9900 | 100.5/27.4/ | 5 | Liellaiva | ||
| id4995 |   | 2018 | abt. 6 | 82/28/ | 4 | Liellaiva | ||
| id4999 |   | 1980 | abt. 2430 | 72/20/ | 2.37 | Liellaiva | ||
| id5094 |   | 2004 | abt. 1316 | 55.31/18.73/ | 2.3 | Liellaiva | ||
| id5162 |   | 1997 | 300// | Liellaiva | ||||
| id5177 |   | 2019 | 68// | Liellaiva | ||||
| id5178 |   | 2019 | 85.5// | Liellaiva | ||||
| id5179 |   | 1993 | 332// | Liellaiva | ||||
| id5199 |   | 2014 | 180// | Liellaiva | ||||
| id5200 |   | 1967 | 60/30/ | 5 | Liellaiva | |||
| id5201 |   | 2020 | abt. 2200 | 62.4/14/ | 4 | Liellaiva | ||
| id5213 |   | 1980 | abt. 2430 | 72/20/ | 2.37 | Liellaiva | ||
| id5284 |   | 2000 | abt. 10200 | 103.8/25/ | 3.699 | Liellaiva | ||
| id5725 | ![[DRG096] Backhoe dredger with spuds](/images/icon_photo.gif)  | 1983 | abt. 1250 | 57.3/11.4/ | 3.4 | Liellaiva | ||
| id5743 |   | 2019 | 65// | Liellaiva | ||||
| id5746 |   | 2010 | abt. 1450 | 73.8/13.25/ | 2.5 | Liellaiva | ||
| id5759 |   | 2013 | 61.5/16/ | 2.75 | Liellaiva | |||
| id5798 | 1974 | 115// | Liellaiva | |||||
| id5830 |   | 1978 | 120// | Liellaiva | ||||
| id5849 | 1997 | abt. 3678 | 64/15.1/ | 4.85 | Liellaiva | |||
| id5858 |   | 1977 | 72.6/10.52/ | 2 | Liellaiva | |||
| id5885 |   | 2015 | abt. 7800 | 300// | Liellaiva | |||
| id5891 |   | 2013 | abt. 5000 | 70.1// | Liellaiva | |||
| id5897 |   | 2017 | abt. 3000 | 74.3/14/ | Liellaiva | |||
| id5988 |   | 84/16.47/ | 2.5 | Liellaiva | ||||
| id5993 |   | 2005 | abt. 13000 | 105.14/28.4/ | 5.2 | Liellaiva | ||
| id5995 |   | 2011 | abt. 3500 | 70.14/19.51/ | 3.352 | Liellaiva | ||
| id6039 |   | 2014 | abt. 35 | 140.82/42/ | 7.7 | Liellaiva | ||
| id6077 |   | 2010 | abt. 1624 | 70.5/22.5/ | 3550 | Liellaiva | ||
| id6095 |   | 2013 | 115.9/1/ | Liellaiva | ||||
| id6128 |   | 1968 | 150// | Liellaiva | ||||
| id6135 | 1990 | 110// | Liellaiva | |||||
| id6136 | 1979 | 190// | Liellaiva | |||||
| id6137 | 1985 | 240// | Liellaiva | |||||
| id6138 | 96// | Liellaiva | ||||||
| id6139 | 2010 | 115/74/ | 7.65 | Liellaiva | ||||
| id6140 | 1978 | 323/82/ | 17 | Liellaiva | ||||
| id6141 | 2011 | 137/74/ | 7.57 | Liellaiva | ||||
| id6142 | 1998 | 220/60/ | 11 | Liellaiva | ||||
| id6143 | 2009 | abt. 1341 | 76/17.76/ | 3 | Liellaiva | |||
| id6144 | 2008 | 300/90/ | 14.07 | Liellaiva | ||||
| id6145 | 2010 | 300/80/ | 14.13 | Liellaiva | ||||
| id6146 | 2009 | 240/53/ | 10.54 | Liellaiva | ||||
| id6147 | 1990 | 110// | Liellaiva | |||||
| id6148 | 1980 | 250/72/ | Liellaiva | 
    Kopā atrasts: 264
  
  
Nosūtīt pieprasījumu
 
      
                      
      
  
  
      
      
      
  
  
      
        
      
  
          
      
        
                      
      
  
    
Galvenā izvēlne
  Kontakti
  
  
Kuģu meklēšana
  Jaunākās ziņas
          2021. gada 16. decembris
          Atjaunināts dizains
          Mājas lapas dizains ir atjaunināts. Katra lapa ir pielāgota mobilajiem telefoniem. Izbaudiet sūtījumu meklēšanu!
2021. gada 1. decembris
          Sadarbības principu maiņa
          Šobrīd jūs varat parakstīties uz mūsu abonementu. Maksa par gada abonementu ir 300 USD. Jūs saņemsiet VISA datu bāzi, kā arī jaunus piedāvājumus visā abonementa darbības laikā. Sazinies ar mums