Pārdodam līdzīgus kuģus id6138 (Liellaiva )
atgriezties atpakaļ| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id10966 |   | 2025 | 100.58/27.43/ | 6.01 | Liellaiva | |||
| id10964 |   | 2025 | 94.5/27.4/ | 4.8 | Liellaiva | |||
| id10898 |   | 1971 | 85.9/9.2/ | 3.2 | Liellaiva | |||
| id10897 |   | 2010 | 85/9.5/ | 3.13 | Liellaiva | |||
| id10722 |   | 2008 | 85.43/24.38/ | 4.9 | Liellaiva | |||
| id10721 |   | 2009 | 85.43/24.38/ | 4.9 | Liellaiva | |||
| id10700 |   | 2005 | 114.4/87.9/ | 8.3 | Liellaiva | |||
| id10695 |   | 2009 | 99/31.3/ | 4.5 | Liellaiva | |||
| id10686 |   | 1994 | 98/29.42/ | 5.8 | Liellaiva | |||
| id10400 |   | 1965 | 105/24/ | Liellaiva | ||||
| id10381 |   | 2008 | 85.34/24.38/ | 3.77 | Liellaiva | |||
| id10346 |   | 2008 | 85.34/24.38/ | 3.77 | Liellaiva | |||
| id10336 |   | 2021 | 80/40/ | Liellaiva | ||||
| id10285 |   | 2001 | abt. 4280 | 103.77// | 29.06 | Liellaiva | ||
| id10265 |   | 1991 | 106.5// | Liellaiva | ||||
| id10263 |   | 1980 | 90.5// | Liellaiva | ||||
| id10231 |   | 1975 | 88// | Liellaiva | ||||
| id10224 |   | 2009 | abt. 4800 | 90/18/ | 4 | Liellaiva | ||
| id10183 |   | 2021 | 90/18/ | 3.6 | Liellaiva | |||
| id10071 |   | 2011 | 106/26/ | 2.5 | Liellaiva | |||
| id9833 |   | 2010 | 78/30/ | 3.5 | Liellaiva | |||
| id9832 |   | 2010 | 78/32/ | Liellaiva | ||||
| id9820 |   | 2013 | abt. 2800 | 79.25/9.2/ | Liellaiva | |||
| id9725 |   | 1964 | 85/9.59/ | 3.95 | Liellaiva | |||
| id9668 |   | 2007 | abt. 8020 | 82// | Liellaiva | |||
| id9667 |   | 2010 | abt. 81 | 81.93// | Liellaiva | |||
| id9634 |   | 2009 | abt. 5000 | 86.1/21.36/ | 3.65 | Liellaiva | ||
| id9513 |   | 1998 | abt. 2200 | 81.59/18.98/ | 1.98 | Liellaiva | ||
| id9432 |   | 2006 | abt. 8001 | 91.44/25/ | 4.868 | Liellaiva | ||
| id9424 |   | 1984 | 91.44/27.43/ | 3.79 | Liellaiva | |||
| id9374 |   | 2010 | abt. 8020 | 82// | Liellaiva | |||
| id9256 |   | 2020 | 104.61/19.2/ | 2.525 | Liellaiva | |||
| id9225 |   | 1970 | 86/16/ | 4 | Liellaiva | |||
| id9033 |   | 2015 | abt. 6000 | 91.4/20.8/ | 4.5 | Liellaiva | ||
| id9035 |   | 2006 | abt. 12 | 100.58/30.48/ | 4.74 | Liellaiva | ||
| id8929 |   | 1950 | abt. 5 | 84.1/20.65/ | 4.05 | Liellaiva | ||
| id8919 |   | 95.44// | Liellaiva | |||||
| id8830 |   | 2014 | 86.43/45/ | 7 | Liellaiva | |||
| id8805 |   | 2006 | abt. 8 | 91.44/27.43/ | 4.8 | Liellaiva | ||
| id8806 |   | 2010 | abt. 2 | 91.4/27.4/ | 6 | Liellaiva | ||
| id8741 |   | 1984 | 91.44/27.43/ | 3.79 | Liellaiva | |||
| id8724 | 90/22.12/ | Liellaiva | ||||||
| id8704 |   | 2008 | abt. 9900 | 100.5/27.4/ | 5 | Liellaiva | ||
| id8597 |   | 1987 | abt. 4800 | 78/19/ | 4.5 | Liellaiva | ||
| id8551 |   | 1984 | 91.44/27.43/ | 3.79 | Liellaiva | |||
| id8553 |   | 2008 | abt. 9900 | 100.5/27.4/ | 5 | Liellaiva | ||
| id8543 |   | 2007 | abt. 9988 | 100.61// | Liellaiva | |||
| id8504 |   | 2009 | 110/48/ | Liellaiva | ||||
| id8445 |   | 2008 | abt. 3300 | 80.33/3300/ | Liellaiva | |||
| id8374 |   | 2022 | abt. 7000 | 101.75/1.7/ | Liellaiva | |||
| id8162 |   | 2022 | abt. 5160 | 108.2/20.5/ | 4.22 | Liellaiva | ||
| id8052 |   | 2022 | 109.69/22/ | 4.5 | Liellaiva | |||
| id8046 |   | 2021 | 78/24.5/ | 2.45 | Liellaiva | |||
| id8005 |   | 1990 | 85/37/ | 5 | Liellaiva | |||
| id7914 |   | 110// | Liellaiva | |||||
| id7898 |   | 2019 | abt. 4843 | 111/27.5/ | 3.5 | Liellaiva | ||
| id7776 |   | 2008 | 100.58/31.7/ | 4.5 | Liellaiva | |||
| id7807 |   | 2008 | 100/30.5/ | 5.5 | Liellaiva | |||
| id7721 |   | 2015 | abt. 8 | 100.58/31.7/ | 5.5 | Liellaiva | ||
| id7723 |   | 2008 | abt. 11 | 100/30.5/ | 5.5 | Liellaiva | ||
| id7727 |   | 2008 | abt. 8 | 100.58/31.7/ | 4.5 | Liellaiva | ||
| id7733 |   | 2009 | abt. 10 | 102.6/60/ | 4.5 | Liellaiva | ||
| id7703 |   | 2010 | abt. 5908 | 81.93// | 3.8 | Liellaiva | ||
| id7681 | 2007 | abt. 8 | 82.81/27.43/ | Liellaiva | ||||
| id7682 | 2010 | abt. 5 | 81.93/24.38/ | 3.74 | Liellaiva | |||
| id7593 | 2007 | abt. 9 | 100/25.9/ | 4.71 | Liellaiva | |||
| id3967 |   | 2006 | 79// | Liellaiva | ||||
| id4013 |   | 2016 | abt. 3300 | 80// | Liellaiva | |||
| id4019 |   | 1984 | 91.44/27.43/ | 3.79 | Liellaiva | |||
| id4113 |   | 2016 | 105/26/ | 105 | Liellaiva | |||
| id4640 |   | 2007 | 89.95/27.43/ | 4.57 | Liellaiva | |||
| id4651 |   | 2013 | 84// | 9 | Liellaiva | |||
| id4775 |   | 2007 | abt. 9 | 91.44/27.43/ | Liellaiva | |||
| id4956 |   | 2010 | abt. 15 | 100/33/ | 6.05 | Liellaiva | ||
| id4961 |   | 2008 | abt. 9900 | 100.5/27.4/ | 5 | Liellaiva | ||
| id4995 |   | 2018 | abt. 6 | 82/28/ | 4 | Liellaiva | ||
| id5178 |   | 2019 | 85.5// | Liellaiva | ||||
| id5284 |   | 2000 | abt. 10200 | 103.8/25/ | 3.699 | Liellaiva | ||
| id5798 | 1974 | 115// | Liellaiva | |||||
| id5988 |   | 84/16.47/ | 2.5 | Liellaiva | ||||
| id5993 |   | 2005 | abt. 13000 | 105.14/28.4/ | 5.2 | Liellaiva | ||
| id6135 | 1990 | 110// | Liellaiva | |||||
| id6138 | 96// | Liellaiva | ||||||
| id6139 | 2010 | 115/74/ | 7.65 | Liellaiva | ||||
| id6147 | 1990 | 110// | Liellaiva | |||||
| id6158 |   | 1975 | 105// | Liellaiva | ||||
| id6177 |   | 2010 | abt. 4657 | 83.2/25/ | 3.5 | Liellaiva | ||
| id6180 |   | 2013 | 82.29/21.34/ | 2.4 | Liellaiva | |||
| id6206 |   | 2010 | 78/32/ | Liellaiva | ||||
| id6213 |   | 2009 | 85/42/ | 7 | Liellaiva | |||
| id6215 |   | 2012 | 83/34/ | Liellaiva | ||||
| id6219 |   | 2000 | 96/32/ | 6 | Liellaiva | |||
| id6273 |   | 2019 | 100// | Liellaiva | ||||
| id6283 |   | 2011 | abt. 6 | 85.34/24.38/ | Liellaiva | |||
| id6354 |   | 2007 | abt. 11 | 100.58/30.48/ | 4.5 | Liellaiva | ||
| id6371 |   | 2005 | abt. 7 | 85.34/27.43/ | 4.39 | Liellaiva | ||
| id6403 |   | 2017 | 113/1/ | Liellaiva | ||||
| id6406 |   | 2010 | abt. 7 | 91.43/31.7/ | 4.51 | Liellaiva | ||
| id6561 |   | 1970 | abt. 6000 | 95// | Liellaiva | |||
| id6606 |   | 2011 | abt. 11 | 100.5/30.5/ | Liellaiva | |||
| id6660 |   | 2009 | abt. 9 | 100/30.5/ | 5.5 | Liellaiva | ||
| id6725 |   | 2011 | 102.3// | Liellaiva | ||||
| id6849 |   | 2009 | abt. 9 | 111.56/31.7/ | 4.45 | Liellaiva | ||
| id6991 |   | 2006 | abt. 8 | 91.44/27.43/ | 4.8 | Liellaiva | ||
| id7046 |   | 1975 | abt. 7 | 90/24/ | 6.2 | Liellaiva | ||
| id7136 |   | 2013 | 82.3/21.4/ | 3.8 | Liellaiva | |||
| id7174 |   | 2016 | 105// | Liellaiva | ||||
| id7294 |   | 1987 | abt. 4800 | 78/19/ | 4.5 | Liellaiva | ||
| id7311 |   | 1997 | abt. 5000 | 95.2/18.29/ | 0.828 | Liellaiva | ||
| id7351 |   | 2008 | 82/24/ | 3 | Liellaiva | |||
| id7462 |   | 2018 | abt. 8000 | 91.5// | Liellaiva | |||
| id9960 |   | 1999 | abt. 3263 | 86.21/18/ | 3.512 | Liellaiva | ||
| id9942 |   | 2007 | abt. 10000 | 103/26/ | 5.5 | Liellaiva | ||
| id9907 | 2009 | abt. 7500 | 91.5/24.4/ | 4.5 | Liellaiva | 
    Kopā atrasts: 114
  
  
Nosūtīt pieprasījumu
 
      
                      
      
  
  
      
      
      
  
  
      
        
      
  
          
      
        
                      
      
  
    
Galvenā izvēlne
  Kontakti
  
  
Kuģu meklēšana
  Jaunākās ziņas
          2021. gada 16. decembris
          Atjaunināts dizains
          Mājas lapas dizains ir atjaunināts. Katra lapa ir pielāgota mobilajiem telefoniem. Izbaudiet sūtījumu meklēšanu!
2021. gada 1. decembris
          Sadarbības principu maiņa
          Šobrīd jūs varat parakstīties uz mūsu abonementu. Maksa par gada abonementu ir 300 USD. Jūs saņemsiet VISA datu bāzi, kā arī jaunus piedāvājumus visā abonementa darbības laikā. Sazinies ar mums